كأس العالم
كأس · موسم 2026المتصدر: المكسيك · 9 نقطةالمباريات الملعوبة: 104معدل الأهداف: 2.96 للمباراة
جدول الترتيب
مراكز أخرىالمجموعة A
| # | الفريق | لعب | فوز | تعادل | خسارة | له | عليه | الفارق | النقاط | آخر 5 (الأحدث يساراً) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | المكسيك | |||||||||
| 2 | جنوب أفريقيا | |||||||||
| 3 | كوريا الجنوبية | |||||||||
| 4 | التشيك |
المجموعة B
| # | الفريق | لعب | فوز | تعادل | خسارة | له | عليه | الفارق | النقاط | آخر 5 (الأحدث يساراً) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | سويسرا | |||||||||
| 2 | كندا | |||||||||
| 3 | البوسنة والهرسك | |||||||||
| 4 | قطر |
المجموعة C
المجموعة D
| # | الفريق | لعب | فوز | تعادل | خسارة | له | عليه | الفارق | النقاط | آخر 5 (الأحدث يساراً) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | الولايات المتحدة | |||||||||
| 2 | أستراليا | |||||||||
| 3 | باراغواي | |||||||||
| 4 | تركيا |
المجموعة E
| # | الفريق | لعب | فوز | تعادل | خسارة | له | عليه | الفارق | النقاط | آخر 5 (الأحدث يساراً) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ألمانيا | |||||||||
| 2 | ساحل العاج | |||||||||
| 3 | الإكوادور | |||||||||
| 4 | كوراساو |
المجموعة H
| # | الفريق | لعب | فوز | تعادل | خسارة | له | عليه | الفارق | النقاط | آخر 5 (الأحدث يساراً) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | إسبانيا | |||||||||
| 2 | الرأس الأخضر | |||||||||
| 3 | الأوروغواي | |||||||||
| 4 | السعودية |
المجموعة I
المجموعة J
المجموعة K
| # | الفريق | لعب | فوز | تعادل | خسارة | له | عليه | الفارق | النقاط | آخر 5 (الأحدث يساراً) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | كولومبيا | |||||||||
| 2 | البرتغال | |||||||||
| 3 | الكونغو الديمقراطية | |||||||||
| 4 | أوزبكستان |
المجموعة Stage
| # | الفريق | لعب | فوز | تعادل | خسارة | له | عليه | الفارق | النقاط | آخر 5 (الأحدث يساراً) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | الكونغو الديمقراطية | |||||||||
| 2 | السويد | |||||||||
| 3 | غانا | |||||||||
| 4 | الإكوادور | |||||||||
| 5 | البوسنة والهرسك | |||||||||
| 6 | الجزائر | |||||||||
| 7 | باراغواي | |||||||||
| 8 | السنغال | |||||||||
| 9 | إيران | |||||||||
| 10 | كوريا الجنوبية | |||||||||
| 11 | اسكتلندا | |||||||||
| 12 | الأوروغواي |
اضغط على أي رقم في الجدول أو على دائرة في «آخر 5» لعرض المباريات نفسها.