الدوري النرويجي
دوري · موسم 2026المتصدر: فيكينغ · 59 نقطةالمباريات الملعوبة: 200معدل الأهداف: 3.26 للمباراة
جدول الترتيب
تصفيات دوري الأبطالدوري المؤتمر الأوروبيالهبوط| # | الفريق | لعب | فوز | تعادل | خسارة | له | عليه | الفارق | النقاط | آخر 5 (الأحدث يساراً) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | فيكينغالمتصدر | |||||||||
| 2 | بودو غليمت | |||||||||
| 3 | مولده | |||||||||
| 4 | روسنبورغ | |||||||||
| 5 | ليلستروم | |||||||||
| 6 | ترومسو | |||||||||
| 7 | بران | |||||||||
| 8 | فاليرينغا | |||||||||
| 9 | ساربسبورغ 08 | |||||||||
| 10 | كفوم أوسلو | |||||||||
| 11 | فريدريكستاد | |||||||||
| 12 | سانديفجورد | |||||||||
| 13 | هام كام | |||||||||
| 14 | أاليسوند | |||||||||
| 15 | كريستيانسوند | |||||||||
| 16 | ستارت |
اضغط على أي رقم في الجدول أو على دائرة في «آخر 5» لعرض المباريات نفسها.