كأس سود أمريكانا
كأس · موسم 2026المتصدر: ماكارا · 10 نقطةالمباريات الملعوبة: 156معدل الأهداف: 2.31 للمباراة
جدول الترتيب
كأس سود أمريكاناالمجموعة A
| # | الفريق | لعب | فوز | تعادل | خسارة | له | عليه | الفارق | النقاط | آخر 5 (الأحدث يساراً) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ماكارا | |||||||||
| 2 | تيغري | |||||||||
| 3 | أمريكا دي كالي | |||||||||
| 4 | أليانزا أتلتيكو |
المجموعة B
| # | الفريق | لعب | فوز | تعادل | خسارة | له | عليه | الفارق | النقاط | آخر 5 (الأحدث يساراً) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | أتلتيكو مينيرو | |||||||||
| 2 | سينسيانو | |||||||||
| 3 | جوفينتود | |||||||||
| 4 | بويرتو كابيلو |
المجموعة C
| # | الفريق | لعب | فوز | تعادل | خسارة | له | عليه | الفارق | النقاط | آخر 5 (الأحدث يساراً) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ساو باولو | |||||||||
| 2 | أوهيجينس | |||||||||
| 3 | ميلوناريوس | |||||||||
| 4 | بوسطن ريفر |
المجموعة D
| # | الفريق | لعب | فوز | تعادل | خسارة | له | عليه | الفارق | النقاط | آخر 5 (الأحدث يساراً) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ديبورتيفو ريكوليتا | |||||||||
| 2 | سانتوس | |||||||||
| 3 | سان لورينزو | |||||||||
| 4 | ديبورتيفو كوينكا |
المجموعة E
| # | الفريق | لعب | فوز | تعادل | خسارة | له | عليه | الفارق | النقاط | آخر 5 (الأحدث يساراً) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | بوتافوغو | |||||||||
| 2 | كاراكاس | |||||||||
| 3 | راسينغ كلوب | |||||||||
| 4 | إندبندينتي |
المجموعة F
| # | الفريق | لعب | فوز | تعادل | خسارة | له | عليه | الفارق | النقاط | آخر 5 (الأحدث يساراً) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | أتلتيكو توركي | |||||||||
| 2 | غريميو | |||||||||
| 3 | ديبورتيفو ريسترا | |||||||||
| 4 | باليستينو |
المجموعة G
| # | الفريق | لعب | فوز | تعادل | خسارة | له | عليه | الفارق | النقاط | آخر 5 (الأحدث يساراً) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | أوليمبيا | |||||||||
| 2 | فاسكو دا غاما | |||||||||
| 3 | أ إتاليانو | |||||||||
| 4 | باراكاس سينترال |
المجموعة H
| # | الفريق | لعب | فوز | تعادل | خسارة | له | عليه | الفارق | النقاط | آخر 5 (الأحدث يساراً) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ريفر بليت | |||||||||
| 2 | ريد بول براغانتينو | |||||||||
| 3 | كارابوبو | |||||||||
| 4 | بلومينغ |
اضغط على أي رقم في الجدول أو على دائرة في «آخر 5» لعرض المباريات نفسها.