جارٍ التحميل…
يتم تحميل بيانات الصفحةجارٍ التحميل…
يتم تحميل بيانات الصفحة| # | الفريق | لعب | فوز | تعادل | خسارة | له | عليه | الفارق | النقاط | آخر 5 (الأحدث يساراً) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | أنزواتيغوي | |||||||||
| 2 | أتلتيكو أفيلا | |||||||||
| 3 | بيتاري | |||||||||
| 4 | ماريتيمو |
| # | الفريق | لعب | فوز | تعادل | خسارة | له | عليه | الفارق | النقاط | آخر 5 (الأحدث يساراً) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | سمورة | |||||||||
| 2 | أتلتيكو باريناس | |||||||||
| 3 | أتلتيكو الفيجيا | |||||||||
| 4 | ريال فرونتيرا |
| # | الفريق | لعب | فوز | تعادل | خسارة | له | عليه | الفارق | النقاط | آخر 5 (الأحدث يساراً) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | كراكاس | |||||||||
| 2 | أراغوا | |||||||||
| 3 | ياراكويانوس | |||||||||
| 4 | فونداسيون لارا ديبورتيفا |
| # | الفريق | لعب | فوز | تعادل | خسارة | له | عليه | الفارق | النقاط | آخر 5 (الأحدث يساراً) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | رايو زوليانو | |||||||||
| 2 | ديبورتيفو لارا | |||||||||
| 3 | أورينا | |||||||||
| 4 | تروجيلانوس |
| # | الفريق | لعب | فوز | تعادل | خسارة | له | عليه | الفارق | النقاط | آخر 5 (الأحدث يساراً) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | موناغاس | |||||||||
| 2 | مينيروس دي غويانا | |||||||||
| 3 | بوليفار | |||||||||
| 4 | دينامو دي بويرتو لا كروز |
اضغط على أي رقم في الجدول أو على دائرة في «آخر 5» لعرض المباريات نفسها.