الدوري الدنماركي
دوري · موسم 2026-2027المتصدر: ميتييلاند · 31 نقطةالمباريات الملعوبة: 77معدل الأهداف: 3.08 للمباراة
جدول الترتيب
الملحقملحق الهبوط| # | الفريق | لعب | فوز | تعادل | خسارة | له | عليه | الفارق | النقاط | آخر 5 (الأحدث يساراً) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ميتييلاندالمتصدر | |||||||||
| 2 | كوبنهاغن | |||||||||
| 3 | فيبورج | |||||||||
| 4 | بروندبي | |||||||||
| 5 | نوردشيلاند | |||||||||
| 6 | أودينسي | |||||||||
| 7 | هورسينس | |||||||||
| 8 | أارهوس | |||||||||
| 9 | سيلكيبورج | |||||||||
| 10 | راندرس | |||||||||
| 11 | لينغبي | |||||||||
| 12 | سوندرييسكه |
اضغط على أي رقم في الجدول أو على دائرة في «آخر 5» لعرض المباريات نفسها.