الدوري البلجيكي
دوري · موسم 2026-2027المتصدر: كلوب بروج · 27 نقطةالمباريات الملعوبة: 89معدل الأهداف: 3.22 للمباراة
جدول الترتيب
دوري أبطال أوروباتصفيات دوري الأبطالالدوري الأوروبيدوري المؤتمر الأوروبيالهبوط| # | الفريق | لعب | فوز | تعادل | خسارة | له | عليه | الفارق | النقاط | آخر 5 (الأحدث يساراً) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | كلوب بروجالمتصدر | |||||||||
| 2 | يونيون سان جيلواز | |||||||||
| 3 | خنت | |||||||||
| 4 | لا لوفيير | |||||||||
| 5 | أندرلخت | |||||||||
| 6 | غينك | |||||||||
| 7 | لوميل يونايتد | |||||||||
| 8 | فيسترلو | |||||||||
| 9 | ستاندارد لييج | |||||||||
| 10 | زولته فاريجيم | |||||||||
| 11 | رويال أنتويرب | |||||||||
| 12 | فاسلاند بيفيرين | |||||||||
| 13 | أود هيفرلي لوفن | |||||||||
| 14 | كيه في ميخيلين | |||||||||
| 15 | سانت ترويدين | |||||||||
| 16 | لا لوفيير | |||||||||
| 17 | سيركل بروج | |||||||||
| 18 | كورتريك |
اضغط على أي رقم في الجدول أو على دائرة في «آخر 5» لعرض المباريات نفسها.