الدوري الصيني
دوري · موسم 2026المتصدر: تشنغدو رونغتشينغ · 52 نقطةالمباريات الملعوبة: 232معدل الأهداف: 3.15 للمباراة
جدول الترتيب
دوري أبطال آسياالهبوط| # | الفريق | لعب | فوز | تعادل | خسارة | له | عليه | الفارق | النقاط | آخر 5 (الأحدث يساراً) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | تشنغدو رونغتشينغالمتصدر | |||||||||
| 2 | داليان زهيكسينغ | |||||||||
| 3 | بكين جوان | |||||||||
| 4 | شاندونغ لونينغ | |||||||||
| 5 | شانغهاي إس آي بي جي | |||||||||
| 6 | يونان يوكون | |||||||||
| 7 | كينغداو يوت إسلاند | |||||||||
| 8 | شنغهاي شينهوا | |||||||||
| 9 | تشونغتشينغ تونغليانغ لونغ | |||||||||
| 10 | جيجيانغ غرينتاون | |||||||||
| 11 | شوانغ | |||||||||
| 12 | تيانجين تيدا | |||||||||
| 13 | شينيانغ أوربان | |||||||||
| 14 | هينان جيانيي | |||||||||
| 15 | ووهان ثري تاونز | |||||||||
| 16 | كينغداو جونون |
اضغط على أي رقم في الجدول أو على دائرة في «آخر 5» لعرض المباريات نفسها.