الدوري اليوناني
دوري · موسم 2026-2027المتصدر: باناثينايكوس · 24 نقطةالمباريات الملعوبة: 60معدل الأهداف: 2.77 للمباراة
جدول الترتيب
الصعوددوري المؤتمر الأوروبيالهبوط| # | الفريق | لعب | فوز | تعادل | خسارة | له | عليه | الفارق | النقاط | آخر 5 (الأحدث يساراً) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | باناثينايكوسالمتصدر | |||||||||
| 2 | أولمبياكوس | |||||||||
| 3 | باوك | |||||||||
| 4 | أيك أثينا | |||||||||
| 5 | أريس تيسالونيكيس | |||||||||
| 6 | أوفي | |||||||||
| 7 | كيفيسيا | |||||||||
| 8 | كالاماتا | |||||||||
| 9 | إراكليس 1908 | |||||||||
| 10 | بانيتوليكوس | |||||||||
| 11 | ليفادياكوس | |||||||||
| 12 | أستيراس تريبوليس | |||||||||
| 13 | أتروميتوس | |||||||||
| 14 | فولوس |
اضغط على أي رقم في الجدول أو على دائرة في «آخر 5» لعرض المباريات نفسها.