جارٍ التحميل…
يتم تحميل بيانات الصفحةجارٍ التحميل…
يتم تحميل بيانات الصفحة| # | الفريق | لعب | فوز | تعادل | خسارة | له | عليه | الفارق | النقاط | آخر 5 (الأحدث يساراً) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | فرابسي زاغريبالمتصدر | |||||||||
| 2 | ساموبور | |||||||||
| 3 | إنكير | |||||||||
| 4 | بيسترا | |||||||||
| 5 | زاغوريك | |||||||||
| 6 | بريكو | |||||||||
| 7 | كوريلوفيك | |||||||||
| 8 | بونيكفي | |||||||||
| 9 | دينامو أو | |||||||||
| 10 | غاج | |||||||||
| 11 | تريسنجيفكا | |||||||||
| 12 | تيغار سفيتا نيديلجا | |||||||||
| 13 | هاسك | |||||||||
| 14 | ملادوست بيترينجا | |||||||||
| 15 | ماكسيمير زاغريب | |||||||||
| 16 | تيكستيلاك رافنيسي |
اضغط على أي رقم في الجدول أو على دائرة في «آخر 5» لعرض المباريات نفسها.