الدوري النمساوي
دوري · موسم 2026-2027المتصدر: رابيد فيينا · 30 نقطةالمباريات الملعوبة: 66معدل الأهداف: 3.18 للمباراة
جدول الترتيب
الصعودالهبوط| # | الفريق | لعب | فوز | تعادل | خسارة | له | عليه | الفارق | النقاط | آخر 5 (الأحدث يساراً) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | رابيد فييناالمتصدر | |||||||||
| 2 | سالزبورغ | |||||||||
| 3 | لاسك لينتس | |||||||||
| 4 | شتورم غراتس | |||||||||
| 5 | هارتبيرغ | |||||||||
| 6 | رييد | |||||||||
| 7 | تيرول | |||||||||
| 8 | سكر ألتاتش | |||||||||
| 9 | غراتزر أي كاي | |||||||||
| 10 | أوستريا لوستيناو | |||||||||
| 11 | أوستريا فيينا | |||||||||
| 12 | فولفسبيرغر |
اضغط على أي رقم في الجدول أو على دائرة في «آخر 5» لعرض المباريات نفسها.