جارٍ التحميل…
يتم تحميل بيانات الصفحةجارٍ التحميل…
يتم تحميل بيانات الصفحة| # | الفريق | لعب | فوز | تعادل | خسارة | له | عليه | الفارق | النقاط | آخر 5 (الأحدث يساراً) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | المكسيك | |||||||||
| 2 | كوستاريكا | |||||||||
| 3 | جمهورية الدومينيكان | |||||||||
| 4 | سورينام |
| # | الفريق | لعب | فوز | تعادل | خسارة | له | عليه | الفارق | النقاط | آخر 5 (الأحدث يساراً) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | الولايات المتحدة | |||||||||
| 2 | السعودية | |||||||||
| 3 | ترينيداد وتوباغو | |||||||||
| 4 | هايتي |
اضغط على أي رقم في الجدول أو على دائرة في «آخر 5» لعرض المباريات نفسها.