جارٍ التحميل…
يتم تحميل بيانات الصفحةجارٍ التحميل…
يتم تحميل بيانات الصفحة| # | الفريق | لعب | فوز | تعادل | خسارة | له | عليه | الفارق | النقاط | آخر 5 (الأحدث يساراً) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | زينيتالمتصدر | |||||||||
| 2 | هيوستن دينامو | |||||||||
| 3 | سسكا موسكو | |||||||||
| 4 | سبارتاك موسكو | |||||||||
| 5 | كراسنودار | |||||||||
| 6 | روستوف | |||||||||
| 7 | بالتيكا | |||||||||
| 8 | أورينبورغ | |||||||||
| 9 | كريليا سوفيتوف سامارا | |||||||||
| 10 | روبين كازان | |||||||||
| 11 | دينامو الداغستاني | |||||||||
| 12 | رودينا موسكفا | |||||||||
| 13 | أكرون | |||||||||
| 14 | لوكوموتيفا | |||||||||
| 15 | أخمات | |||||||||
| 16 | فاكل فارونيش |
اضغط على أي رقم في الجدول أو على دائرة في «آخر 5» لعرض المباريات نفسها.