جارٍ التحميل…
يتم تحميل بيانات الصفحةجارٍ التحميل…
يتم تحميل بيانات الصفحة| # | الفريق | لعب | فوز | تعادل | خسارة | له | عليه | الفارق | النقاط | آخر 5 (الأحدث يساراً) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | كلوب أمريكاالمتصدر | |||||||||
| 2 | غوادالاجارا تشيفاس | |||||||||
| 3 | كروز آزول | |||||||||
| 4 | أطلس | |||||||||
| 5 | تولوكا | |||||||||
| 6 | تيجوانا | |||||||||
| 7 | كلوب ليون | |||||||||
| 8 | سانتوس لاغونا | |||||||||
| 9 | مونتيري | |||||||||
| 10 | أو ن أ م بوماس | |||||||||
| 11 | كيريتارو | |||||||||
| 12 | باتشوكا | |||||||||
| 13 | أتليتكو سان لويس | |||||||||
| 14 | بويبلا | |||||||||
| 15 | تيغريس | |||||||||
| 16 | أتلانتي | |||||||||
| 17 | نيكاكسا | |||||||||
| 18 | خواريز |
اضغط على أي رقم في الجدول أو على دائرة في «آخر 5» لعرض المباريات نفسها.