الدوري الأوروبي
كأس · موسم 2026-2027المتصدر: بنفيكا · 9 نقطةالمباريات الملعوبة: 134معدل الأهداف: 2.87 للمباراة
جدول الترتيب
الدوري الأوروبي| # | الفريق | لعب | فوز | تعادل | خسارة | له | عليه | الفارق | النقاط | آخر 5 (الأحدث يساراً) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | بنفيكاالمتصدر | |||||||||
| 2 | باير ليفركوزن | |||||||||
| 3 | بورنموث | |||||||||
| 4 | فيرينكفاروسي تك | |||||||||
| 5 | أولمبياكوس | |||||||||
| 6 | يونيون سان جيلواز | |||||||||
| 7 | يوفنتوس | |||||||||
| 8 | بشكتاش | |||||||||
| 9 | سندرلاند | |||||||||
| 10 | ألكمار | |||||||||
| 11 | أومونيا نيكوسيا | |||||||||
| 12 | ليون | |||||||||
| 13 | رين | |||||||||
| 14 | ريال سوسييداد | |||||||||
| 15 | كريستال بالاس | |||||||||
| 16 | سبارتا براغ | |||||||||
| 17 | ليفسكي سوفيا | |||||||||
| 18 | دينامو زغرب | |||||||||
| 19 | شتورم غراتس | |||||||||
| 20 | نيك نيجميجين | |||||||||
| 21 | سالزبورغ | |||||||||
| 22 | أندرلخت | |||||||||
| 23 | هوفنهايم | |||||||||
| 24 | ميلان | |||||||||
| 25 | سيلتا فيجو | |||||||||
| 26 | أوفي | |||||||||
| 27 | جاجيلونيا | |||||||||
| 28 | تورينسي | |||||||||
| 29 | سيلجي | |||||||||
| 30 | هابول بير شيفا | |||||||||
| 31 | ليليستروم | |||||||||
| 32 | ليتش بوزنان | |||||||||
| 33 | بلزين | |||||||||
| 34 | مارسيليا | |||||||||
| 35 | سلتيك | |||||||||
| 36 | أرارات أرمينيا |
اضغط على أي رقم في الجدول أو على دائرة في «آخر 5» لعرض المباريات نفسها.