دوري روشن السعودي
موسم 2026-2027المتصدر: الهلال · 30 نقطةالمباريات الملعوبة: 104معدل الأهداف: 3.03 للمباراة
جدول الترتيب
الهبوط| # | الفريق | لعب | فوز | تعادل | خسارة | له | عليه | الفارق | النقاط | آخر 5 (الأحدث يساراً) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | الهلال | |||||||||
| 2 | القادسية | |||||||||
| 3 | النصر | |||||||||
| 4 | الاتحاد | |||||||||
| 5 | NEOM | |||||||||
| 6 | الأهلي | |||||||||
| 7 | الاتفاق | |||||||||
| 8 | Al Diriyah | |||||||||
| 9 | Al Khaleej Saihat | |||||||||
| 10 | Al Shabab | |||||||||
| 11 | Al Kholood | |||||||||
| 12 | Al Riyadh | |||||||||
| 13 | Al-Fayha | |||||||||
| 14 | الحزم | |||||||||
| 15 | Al-Faisaly FC | |||||||||
| 16 | الفتح | |||||||||
| 17 | Al Taawon | |||||||||
| 18 | Abha |
اضغط على أي رقم في الجدول أو على دائرة في «آخر 5» لعرض المباريات نفسها.