تصفيات كأس العالم - أوروبا
كأس · موسم 2024-2025المتصدر: ألمانيا · 15 نقطةالمباريات الملعوبة: 204معدل الأهداف: 3.30 للمباراة
جدول الترتيب
الصعودالمجموعة A
| # | الفريق | لعب | فوز | تعادل | خسارة | له | عليه | الفارق | النقاط | آخر 5 (الأحدث يساراً) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ألمانيا | |||||||||
| 2 | سلوفاكيا | |||||||||
| 3 | أيرلندا الشمالية | |||||||||
| 4 | لوكسمبورغ |
المجموعة B
المجموعة C
المجموعة D
المجموعة E
المجموعة F
| # | الفريق | لعب | فوز | تعادل | خسارة | له | عليه | الفارق | النقاط | آخر 5 (الأحدث يساراً) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | البرتغال | |||||||||
| 2 | ريب أوف إريلاند | |||||||||
| 3 | المجر | |||||||||
| 4 | أرمينيا |
المجموعة G
المجموعة H
| # | الفريق | لعب | فوز | تعادل | خسارة | له | عليه | الفارق | النقاط | آخر 5 (الأحدث يساراً) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | النمسا | |||||||||
| 2 | البوسنة والهرسك | |||||||||
| 3 | رومانيا | |||||||||
| 4 | قبرص | |||||||||
| 5 | سان مارينو |
المجموعة I
المجموعة J
| # | الفريق | لعب | فوز | تعادل | خسارة | له | عليه | الفارق | النقاط | آخر 5 (الأحدث يساراً) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | بلجيكا | |||||||||
| 2 | ويلز | |||||||||
| 3 | فير ماسيدونيا | |||||||||
| 4 | كازاخستان | |||||||||
| 5 | ليختنشتاين |
المجموعة K
المجموعة L
| # | الفريق | لعب | فوز | تعادل | خسارة | له | عليه | الفارق | النقاط | آخر 5 (الأحدث يساراً) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | كرواتيا | |||||||||
| 2 | التشيك | |||||||||
| 3 | جزر فارو | |||||||||
| 4 | الجبل الأسود | |||||||||
| 5 | جبل طارق |
اضغط على أي رقم في الجدول أو على دائرة في «آخر 5» لعرض المباريات نفسها.