الدوري الممتاز - سلوفاكيا
دوري · موسم 2026-2027المتصدر: دوناجسكا ستريدا · 35 نقطةالمباريات الملعوبة: 78معدل الأهداف: 3.21 للمباراة
جدول الترتيب
الصعودالهبوط| # | الفريق | لعب | فوز | تعادل | خسارة | له | عليه | الفارق | النقاط | آخر 5 (الأحدث يساراً) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | دوناجسكا ستريداالمتصدر | |||||||||
| 2 | سلوفان براتيسلافا | |||||||||
| 3 | زيلينا | |||||||||
| 4 | سبارتاك ترنافا | |||||||||
| 5 | كوسيسي | |||||||||
| 6 | بودبريزوفا | |||||||||
| 7 | زيمبلين ميتشالوفسي | |||||||||
| 8 | دوكلا بانسكا بيستريكا | |||||||||
| 9 | روزومبيروك | |||||||||
| 10 | كومارنو | |||||||||
| 11 | سكاليكا | |||||||||
| 12 | ترينسين |
اضغط على أي رقم في الجدول أو على دائرة في «آخر 5» لعرض المباريات نفسها.