جارٍ التحميل…
يتم تحميل بيانات الصفحةجارٍ التحميل…
يتم تحميل بيانات الصفحة| # | الفريق | لعب | فوز | تعادل | خسارة | له | عليه | الفارق | النقاط | آخر 5 (الأحدث يساراً) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | شاختار دونيتسكالمتصدر | |||||||||
| 2 | بوليسيا | |||||||||
| 3 | دينامو كييف | |||||||||
| 4 | خاركيف | |||||||||
| 5 | كارباتي | |||||||||
| 6 | زوريا لوهانسك | |||||||||
| 7 | لنز تشيركاسي | |||||||||
| 8 | كولوس كوفاليفكا | |||||||||
| 9 | تشورنومورتس أوديسا | |||||||||
| 10 | إبيتسينتر دونايفتسي | |||||||||
| 11 | بوكوفينا | |||||||||
| 12 | فيريس ريفني | |||||||||
| 13 | ليفي بيري | |||||||||
| 14 | أوبولون بروفار | |||||||||
| 15 | كريفباس كر | |||||||||
| 16 | كودريفكا |
اضغط على أي رقم في الجدول أو على دائرة في «آخر 5» لعرض المباريات نفسها.