تصفيات كأس العالم - أمريكا الجنوبية
كأس · موسم 2026-2027المتصدر: الأرجنتين · 38 نقطةالمباريات الملعوبة: 90معدل الأهداف: 2.03 للمباراة
جدول الترتيب
الصعود| # | الفريق | لعب | فوز | تعادل | خسارة | له | عليه | الفارق | النقاط | آخر 5 (الأحدث يساراً) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | الأرجنتينالمتصدر | |||||||||
| 2 | الإكوادور | |||||||||
| 3 | كولومبيا | |||||||||
| 4 | الأوروغواي | |||||||||
| 5 | البرازيل | |||||||||
| 6 | باراغواي | |||||||||
| 7 | بوليفيا | |||||||||
| 8 | فنزويلا | |||||||||
| 9 | بيرو | |||||||||
| 10 | تشيلي |
اضغط على أي رقم في الجدول أو على دائرة في «آخر 5» لعرض المباريات نفسها.