الدوري - التشيك
دوري · موسم 2026-2027المتصدر: سلافيا براغ · 31 نقطةالمباريات الملعوبة: 102معدل الأهداف: 2.75 للمباراة
جدول الترتيب
الملحقملحق الهبوط| # | الفريق | لعب | فوز | تعادل | خسارة | له | عليه | الفارق | النقاط | آخر 5 (الأحدث يساراً) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | سلافيا براغالمتصدر | |||||||||
| 2 | ملادا بوليسلاف | |||||||||
| 3 | سيغما أولوموتس | |||||||||
| 4 | سبارتا براغ | |||||||||
| 5 | سلوفان ليبيريتس | |||||||||
| 6 | تيبليتسه | |||||||||
| 7 | يابلونتس | |||||||||
| 8 | زبرويوفكا برنو | |||||||||
| 9 | بلزين | |||||||||
| 10 | بوهيميانز 1905 | |||||||||
| 11 | هراتس كرالوفه | |||||||||
| 12 | باردوبيسي | |||||||||
| 13 | بانيك أوسترافا | |||||||||
| 14 | أرتيس | |||||||||
| 15 | سلوفاكو | |||||||||
| 16 | زلين |
اضغط على أي رقم في الجدول أو على دائرة في «آخر 5» لعرض المباريات نفسها.