جارٍ التحميل…
يتم تحميل بيانات الصفحةجارٍ التحميل…
يتم تحميل بيانات الصفحة| # | الفريق | لعب | فوز | تعادل | خسارة | له | عليه | الفارق | النقاط | آخر 5 (الأحدث يساراً) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ميدلسبرهالمتصدر | |||||||||
| 2 | سوانزي سيتي | |||||||||
| 3 | وولفرهامبتون | |||||||||
| 4 | وست بروميتش ألبيون | |||||||||
| 5 | ساوثهامبتون | |||||||||
| 6 | برمنغهام سيتي | |||||||||
| 7 | ستوك سيتي | |||||||||
| 8 | وست هام يونايتد | |||||||||
| 9 | كوينز بارك رينجرز | |||||||||
| 10 | شيفيلد يونايتد | |||||||||
| 11 | بورتسموث | |||||||||
| 12 | ميلوول | |||||||||
| 13 | بلاكبيرن روفرز | |||||||||
| 14 | بريستول سيتي | |||||||||
| 15 | نوريتش سيتي | |||||||||
| 16 | لينكولن سيتي | |||||||||
| 17 | كارديف سيتي | |||||||||
| 18 | ريكسهام | |||||||||
| 19 | بولتون واندررز | |||||||||
| 20 | تشارلتون أثلتيك | |||||||||
| 21 | واتفورد | |||||||||
| 22 | بيرنلي | |||||||||
| 23 | ديربي كاونتي | |||||||||
| 24 | بريستون نورث إند |
اضغط على أي رقم في الجدول أو على دائرة في «آخر 5» لعرض المباريات نفسها.