جارٍ التحميل…
يتم تحميل بيانات الصفحةجارٍ التحميل…
يتم تحميل بيانات الصفحة| # | الفريق | لعب | فوز | تعادل | خسارة | له | عليه | الفارق | النقاط | آخر 5 (الأحدث يساراً) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | بونتيفي غسيالمتصدر | |||||||||
| 2 | فيري | |||||||||
| 3 | فيتريه | |||||||||
| 4 | لافال — الفريق الثاني | |||||||||
| 5 | غانغون — الفريق الثاني | |||||||||
| 6 | سيسون | |||||||||
| 7 | لانيون | |||||||||
| 8 | بريست — الفريق الثاني | |||||||||
| 9 | سانت بيري ميليزاك | |||||||||
| 10 | يونيون سبورتيف ألونسون | |||||||||
| 11 | رين — الفريق الثاني | |||||||||
| 12 | فانيس | |||||||||
| 13 | إرغوي غابيريك | |||||||||
| 14 | درابيو فوجيريس |
اضغط على أي رقم في الجدول أو على دائرة في «آخر 5» لعرض المباريات نفسها.