الدوري الفرنسي
موسم 2026-2027المتصدر: باريس سان جيرمان · 20 نقطةالمباريات الملعوبة: 80معدل الأهداف: 3.05 للمباراة
جدول الترتيب
دوري أبطال أوروباتصفيات دوري الأبطالالدوري الأوروبيالملحقالهبوط| # | الفريق | لعب | فوز | تعادل | خسارة | له | عليه | الفارق | النقاط | آخر 5 (الأحدث يساراً) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | باريس سان جيرمان | |||||||||
| 2 | ليل | |||||||||
| 3 | ليون | |||||||||
| 4 | Paris FC | |||||||||
| 5 | Rennes | |||||||||
| 6 | مارسيليا | |||||||||
| 7 | موناكو | |||||||||
| 8 | نيس | |||||||||
| 9 | Lens | |||||||||
| 10 | Lorient | |||||||||
| 11 | Toulouse | |||||||||
| 12 | Strasbourg | |||||||||
| 13 | Auxerre | |||||||||
| 14 | Stade Brestois 29 | |||||||||
| 15 | Angers | |||||||||
| 16 | Estac Troyes | |||||||||
| 17 | Le Mans | |||||||||
| 18 | Le Havre |
اضغط على أي رقم في الجدول أو على دائرة في «آخر 5» لعرض المباريات نفسها.