جارٍ التحميل…
يتم تحميل بيانات الصفحةجارٍ التحميل…
يتم تحميل بيانات الصفحة| # | الفريق | لعب | فوز | تعادل | خسارة | له | عليه | الفارق | النقاط | آخر 5 (الأحدث يساراً) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | فلامنغوالمتصدر | |||||||||
| 2 | بالميراس | |||||||||
| 3 | كروزيرو | |||||||||
| 4 | فلومينينسي | |||||||||
| 5 | أتلتيكو باراناينسي | |||||||||
| 6 | باهيا | |||||||||
| 7 | أتلتيكو مينيرو | |||||||||
| 8 | ريد بول براغانتينو | |||||||||
| 9 | سانتوس | |||||||||
| 10 | ساو باولو | |||||||||
| 11 | كوريتيبا | |||||||||
| 12 | ميراسول | |||||||||
| 13 | بوتافوغو | |||||||||
| 14 | فاسكو دا غاما | |||||||||
| 15 | فيتوريا غيماريش | |||||||||
| 16 | إنترناسيونال | |||||||||
| 17 | غريميو | |||||||||
| 18 | كورينثيانز | |||||||||
| 19 | ريمو | |||||||||
| 20 | تشابيكونسي |
اضغط على أي رقم في الجدول أو على دائرة في «آخر 5» لعرض المباريات نفسها.