جارٍ التحميل…
يتم تحميل بيانات الصفحةجارٍ التحميل…
يتم تحميل بيانات الصفحة| # | الفريق | لعب | فوز | تعادل | خسارة | له | عليه | الفارق | النقاط | آخر 5 (الأحدث يساراً) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | إينتراتشت ستادتاليندورفالمتصدر | |||||||||
| 2 | أونتير فلوكينباتش | |||||||||
| 3 | هادامار | |||||||||
| 4 | فريدبيرغ | |||||||||
| 5 | توبا بوهلهايم | |||||||||
| 6 | إديرشايم | |||||||||
| 7 | دارمشتات 98 — الفريق الثاني | |||||||||
| 8 | فيرنوالد | |||||||||
| 9 | هونفيلدير | |||||||||
| 10 | كاسيل | |||||||||
| 11 | ففب ماربورغ | |||||||||
| 12 | بايرن ألتسناو | |||||||||
| 13 | روت وايس والدورف | |||||||||
| 14 | باوناتال | |||||||||
| 15 | 1960 هاناو | |||||||||
| 16 | هوميتروت | |||||||||
| 17 | كاسيل 2 | |||||||||
| 18 | جيسين |
اضغط على أي رقم في الجدول أو على دائرة في «آخر 5» لعرض المباريات نفسها.