جارٍ التحميل…
يتم تحميل بيانات الصفحةجارٍ التحميل…
يتم تحميل بيانات الصفحة| # | الفريق | لعب | فوز | تعادل | خسارة | له | عليه | الفارق | النقاط | آخر 5 (الأحدث يساراً) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | شوت ماينزالمتصدر | |||||||||
| 2 | ميتشتيرشايم | |||||||||
| 3 | بيرمازنز | |||||||||
| 4 | غونسينيايم | |||||||||
| 5 | توس رو كوبلينز | |||||||||
| 6 | فورماتيا فورمز | |||||||||
| 7 | غاو أوديرنيايم | |||||||||
| 8 | كوبلنتس | |||||||||
| 9 | أنغرز 07 | |||||||||
| 10 | إميلشاوسين كارباتش | |||||||||
| 11 | رو ويتليتش | |||||||||
| 12 | إلفرسبيرغ — الفريق الثاني | |||||||||
| 13 | هيرتا ويسباتش | |||||||||
| 14 | أويرسماتشير | |||||||||
| 15 | كوزموس كوبلنز | |||||||||
| 16 | أهروايلير بك | |||||||||
| 17 | ديفلين | |||||||||
| 18 | إيسباتشتال |
اضغط على أي رقم في الجدول أو على دائرة في «آخر 5» لعرض المباريات نفسها.