الدوري الألماني الدرجة الثانية
دوري · موسم 2026-2027المتصدر: هيرتا برلين · 28 نقطةالمباريات الملعوبة: 90معدل الأهداف: 3.00 للمباراة
جدول الترتيب
الصعودالملحقملحق الهبوطالهبوط| # | الفريق | لعب | فوز | تعادل | خسارة | له | عليه | الفارق | النقاط | آخر 5 (الأحدث يساراً) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | هيرتا برلينالمتصدر | |||||||||
| 2 | نورنبرغ | |||||||||
| 3 | فولفسبورغ | |||||||||
| 4 | كايزرسلاوترن | |||||||||
| 5 | ماغديبورغ | |||||||||
| 6 | هايدنهايم | |||||||||
| 7 | أرمينيا بيليفيلد | |||||||||
| 8 | سانت باولي | |||||||||
| 9 | غرويتر فورت | |||||||||
| 10 | أوسنابروك | |||||||||
| 11 | بوخوم | |||||||||
| 12 | هانوفر 96 | |||||||||
| 13 | كارلسروه | |||||||||
| 14 | إنيرجي كوتبوس | |||||||||
| 15 | آينتراخت براونشفايغ | |||||||||
| 16 | دارمشتات 98 | |||||||||
| 17 | هولشتاين كيل | |||||||||
| 18 | دينامو درسدن |
اضغط على أي رقم في الجدول أو على دائرة في «آخر 5» لعرض المباريات نفسها.