دوري المؤتمر الأوروبي
كأس · موسم 2026المتصدر: باناثينايكوس · 6 نقطةالمباريات الملعوبة: 294معدل الأهداف: 2.93 للمباراة
جدول الترتيب
دوري المؤتمر الأوروبي| # | الفريق | لعب | فوز | تعادل | خسارة | له | عليه | الفارق | النقاط | آخر 5 (الأحدث يساراً) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | باناثينايكوسالمتصدر | |||||||||
| 2 | لوغانو | |||||||||
| 3 | بران | |||||||||
| 4 | طرابزون سبور | |||||||||
| 5 | تفينتي | |||||||||
| 6 | موناكو | |||||||||
| 7 | سانت ترويدين | |||||||||
| 8 | هايدوك سبليت | |||||||||
| 9 | برايتون | |||||||||
| 10 | كوبنهاغن | |||||||||
| 11 | يونيفيرسيتاتيا كرايوفا | |||||||||
| 12 | ميالبو | |||||||||
| 13 | أياكس | |||||||||
| 14 | بوراك بانجا لوكا | |||||||||
| 15 | أتالانتا | |||||||||
| 16 | براغا | |||||||||
| 17 | خنت | |||||||||
| 18 | فرايبورغ | |||||||||
| 19 | نوردشيلاند | |||||||||
| 20 | إنياتيا روغوزهيني | |||||||||
| 21 | ريغا | |||||||||
| 22 | النجم الأحمر | |||||||||
| 23 | كسكا سوفيا | |||||||||
| 24 | يابلونتس | |||||||||
| 25 | ميتييلاند | |||||||||
| 26 | أارهوس | |||||||||
| 27 | بافوس | |||||||||
| 28 | هارت أوف ميدلوثيان | |||||||||
| 29 | إبيريا 1999 | |||||||||
| 30 | خيتافي | |||||||||
| 31 | كايرات ألماتي | |||||||||
| 32 | ثون | |||||||||
| 33 | لينكولن ريد إمبس | |||||||||
| 34 | كوبس | |||||||||
| 35 | إنتر ديسكالديس | |||||||||
| 36 | كاونو زالجيريس |
اضغط على أي رقم في الجدول أو على دائرة في «آخر 5» لعرض المباريات نفسها.