جارٍ التحميل…
يتم تحميل بيانات الصفحةجارٍ التحميل…
يتم تحميل بيانات الصفحة| # | الفريق | لعب | فوز | تعادل | خسارة | له | عليه | الفارق | النقاط | آخر 5 (الأحدث يساراً) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | روت وايس إرفورتالمتصدر | |||||||||
| 2 | كيمنتزر | |||||||||
| 3 | هالشر | |||||||||
| 4 | دينامو برلين | |||||||||
| 5 | ألتغلينيكي | |||||||||
| 6 | إرزجيبيرجي أوي | |||||||||
| 7 | كارل زايس يينا | |||||||||
| 8 | غرايفسفالدر | |||||||||
| 9 | لوكوموتيف لايبزيغ | |||||||||
| 10 | ماغديبورغ — الفريق الثاني | |||||||||
| 11 | فسف زويكاو | |||||||||
| 12 | بابيلسبيرغ 03 | |||||||||
| 13 | بفك بريوسين | |||||||||
| 14 | ساتشسين لايبزيغ | |||||||||
| 15 | هيرتا برلين — الفريق الثاني | |||||||||
| 16 | تسمانيا برلين | |||||||||
| 17 | رسف إينتراتشت | |||||||||
| 18 | لوكينوالدي |
اضغط على أي رقم في الجدول أو على دائرة في «آخر 5» لعرض المباريات نفسها.