الدوري الهولندي
دوري · موسم 2026-2027المتصدر: فينورد · 25 نقطةالمباريات الملعوبة: 99معدل الأهداف: 3.82 للمباراة
جدول الترتيب
دوري أبطال أوروباتصفيات دوري الأبطالالدوري الأوروبيدوري المؤتمر الأوروبيالهبوط| # | الفريق | لعب | فوز | تعادل | خسارة | له | عليه | الفارق | النقاط | آخر 5 (الأحدث يساراً) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | فينوردالمتصدر | |||||||||
| 2 | أياكس | |||||||||
| 3 | آيندهوفن | |||||||||
| 4 | تفينتي | |||||||||
| 5 | ألكمار | |||||||||
| 6 | فورتونا سيتارد | |||||||||
| 7 | هيرنفين | |||||||||
| 8 | غرونينغن | |||||||||
| 9 | كامبور | |||||||||
| 10 | غو أهد إيغلز | |||||||||
| 11 | سبارتا روتردام | |||||||||
| 12 | أوترخت | |||||||||
| 13 | إن إي سي نيميخن | |||||||||
| 14 | بي إي سي زفوله | |||||||||
| 15 | إكسسيلسيور | |||||||||
| 16 | تلستار | |||||||||
| 17 | أدو دين هاغ | |||||||||
| 18 | ويليم الثاني |
اضغط على أي رقم في الجدول أو على دائرة في «آخر 5» لعرض المباريات نفسها.