جارٍ التحميل…
يتم تحميل بيانات الصفحةجارٍ التحميل…
يتم تحميل بيانات الصفحة| # | الفريق | لعب | فوز | تعادل | خسارة | له | عليه | الفارق | النقاط | آخر 5 (الأحدث يساراً) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | لايغتون تاونالمتصدر | |||||||||
| 2 | هيتشين تاون | |||||||||
| 3 | بيغليسوادي | |||||||||
| 4 | بيغليسوادي تاون | |||||||||
| 5 | تامي يونايتد | |||||||||
| 6 | هيرتفورد تاون | |||||||||
| 7 | واري | |||||||||
| 8 | بارتون روفرز | |||||||||
| 9 | ويلوين غاردين سيتي | |||||||||
| 10 | هادلي | |||||||||
| 11 | بيكونسفيلد تاون | |||||||||
| 12 | ليفيرستوك غرين | |||||||||
| 13 | ميلتون كينيس إريش | |||||||||
| 14 | مارلو | |||||||||
| 15 | فلاكويل هيت | |||||||||
| 16 | أيليسبوري يونايتد | |||||||||
| 17 | ستوتفولد | |||||||||
| 18 | لوندون ليونس | |||||||||
| 19 | إنفيلد | |||||||||
| 20 | نورثوود | |||||||||
| 21 | راينيرس لاني | |||||||||
| 22 | دونستابلي |
اضغط على أي رقم في الجدول أو على دائرة في «آخر 5» لعرض المباريات نفسها.