دوري أبطال أوروبا
موسم 2026-2027المتصدر: باريس سان جيرمان · 9 نقطةالمباريات الملعوبة: 144معدل الأهداف: 3.34 للمباراة
جدول الترتيب
ثمن النهائيالملحق| # | الفريق | لعب | فوز | تعادل | خسارة | له | عليه | الفارق | النقاط | آخر 5 (الأحدث يساراً) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | باريس سان جيرمان | |||||||||
| 2 | أستون فيلا | |||||||||
| 3 | ليفربول | |||||||||
| 4 | ريال مدريد | |||||||||
| 5 | ريال بيتيس | |||||||||
| 6 | شتوتغارت | |||||||||
| 7 | آرسنال | |||||||||
| 8 | برشلونة | |||||||||
| 9 | Como | |||||||||
| 10 | مانشستر سيتي | |||||||||
| 11 | Club Brugge KV | |||||||||
| 12 | Sporting CP | |||||||||
| 13 | بوروسيا دورتموند | |||||||||
| 14 | Bayern München | |||||||||
| 15 | روما | |||||||||
| 16 | أتلتيكو مدريد | |||||||||
| 17 | Shakhtar Donetsk | |||||||||
| 18 | PSV Eindhoven | |||||||||
| 19 | فياريال | |||||||||
| 20 | إنتر | |||||||||
| 21 | مانشستر يونايتد | |||||||||
| 22 | نابولي | |||||||||
| 23 | Galatasaray | |||||||||
| 24 | Lask Linz | |||||||||
| 25 | Sabah FA | |||||||||
| 26 | Feyenoord | |||||||||
| 27 | Lens | |||||||||
| 28 | Bodo/Glimt | |||||||||
| 29 | AEK Athens FC | |||||||||
| 30 | لايبزيغ | |||||||||
| 31 | Fenerbahçe | |||||||||
| 32 | Slavia Praha | |||||||||
| 33 | Viking | |||||||||
| 34 | FC Porto | |||||||||
| 35 | ليل | |||||||||
| 36 | Slovan Bratislava |
اضغط على أي رقم في الجدول أو على دائرة في «آخر 5» لعرض المباريات نفسها.