دوري أبطال أوروبا
كأس · موسم 2026-2027المتصدر: باريس سان جيرمان · 9 نقطةالمباريات الملعوبة: 144معدل الأهداف: 3.34 للمباراة
جدول الترتيب
الملحق| # | الفريق | لعب | فوز | تعادل | خسارة | له | عليه | الفارق | النقاط | آخر 5 (الأحدث يساراً) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | باريس سان جيرمانالمتصدر | |||||||||
| 2 | أستون فيلا | |||||||||
| 3 | ليفربول | |||||||||
| 4 | ريال مدريد | |||||||||
| 5 | ريال بيتيس | |||||||||
| 6 | شتوتغارت | |||||||||
| 7 | آرسنال | |||||||||
| 8 | برشلونة | |||||||||
| 9 | كومو | |||||||||
| 10 | مانشستر سيتي | |||||||||
| 11 | كلوب بروج | |||||||||
| 12 | سبورتينغ لشبونة | |||||||||
| 13 | بوروسيا دورتموند | |||||||||
| 14 | بايرن ميونخ | |||||||||
| 15 | روما | |||||||||
| 16 | أتلتيكو مدريد | |||||||||
| 17 | شاختار دونيتسك | |||||||||
| 18 | آيندهوفن | |||||||||
| 19 | فياريال | |||||||||
| 20 | إنتر ميلان | |||||||||
| 21 | مانشستر يونايتد | |||||||||
| 22 | نابولي | |||||||||
| 23 | غلطة سراي | |||||||||
| 24 | لاسك لينز | |||||||||
| 25 | سابا فا | |||||||||
| 26 | فينورد | |||||||||
| 27 | لانس | |||||||||
| 28 | بودو غليمت | |||||||||
| 29 | أيك أثينا | |||||||||
| 30 | لايبزيغ | |||||||||
| 31 | فنربخشة | |||||||||
| 32 | سلافيا براغ | |||||||||
| 33 | فيكينغ | |||||||||
| 34 | بورتو | |||||||||
| 35 | ليل | |||||||||
| 36 | سلوفان براتيسلافا |
اضغط على أي رقم في الجدول أو على دائرة في «آخر 5» لعرض المباريات نفسها.