الدوري المصري الممتاز
دوري · موسم 2026-2027المتصدر: بيراميدز · 24 نقطةالمباريات الملعوبة: 80معدل الأهداف: 2.31 للمباراة
جدول الترتيب
الصعودالهبوط| # | الفريق | لعب | فوز | تعادل | خسارة | له | عليه | الفارق | النقاط | آخر 5 (الأحدث يساراً) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | بيراميدزالمتصدر | |||||||||
| 2 | الأهلي | |||||||||
| 3 | الزمالك | |||||||||
| 4 | سيراميكا كليوباترا | |||||||||
| 5 | الاتحاد | |||||||||
| 6 | مودرن سبورت | |||||||||
| 7 | المقاولون العرب | |||||||||
| 8 | البنك الأهلي | |||||||||
| 9 | سموحة | |||||||||
| 10 | ماسر | |||||||||
| 11 | بتروجت | |||||||||
| 12 | المصري | |||||||||
| 13 | أولمبيك الكانا | |||||||||
| 14 | الجايش | |||||||||
| 15 | وادي دجلة | |||||||||
| 16 | إنبي | |||||||||
| 17 | غازل الميهالا | |||||||||
| 18 | أسيوت بيترول | |||||||||
| 19 | أبو كاير سيماد | |||||||||
| 20 | الجونة |
اضغط على أي رقم في الجدول أو على دائرة في «آخر 5» لعرض المباريات نفسها.