الدوري الإنجليزي الممتاز
دوري · موسم 2026-2027المتصدر: آرسنال · 24 نقطةالمباريات الملعوبة: 89معدل الأهداف: 2.72 للمباراة
جدول الترتيب
دوري أبطال أوروباالدوري الأوروبيالهبوط| # | الفريق | لعب | فوز | تعادل | خسارة | له | عليه | الفارق | النقاط | آخر 5 (الأحدث يساراً) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | آرسنالالمتصدر | |||||||||
| 2 | مانشستر سيتي | |||||||||
| 3 | برايتون | |||||||||
| 4 | تشيلسي | |||||||||
| 5 | ليفربول | |||||||||
| 6 | برينتفورد | |||||||||
| 7 | بورنموث | |||||||||
| 8 | توتنهام | |||||||||
| 9 | أستون فيلا | |||||||||
| 10 | هال سيتي | |||||||||
| 11 | ليدز يونايتد | |||||||||
| 12 | نيوكاسل يونايتد | |||||||||
| 13 | إيبسويتش تاون | |||||||||
| 14 | إيفرتون | |||||||||
| 15 | فولهام | |||||||||
| 16 | كوفنتري سيتي | |||||||||
| 17 | مانشستر يونايتد | |||||||||
| 18 | كريستال بالاس | |||||||||
| 19 | نوتنغهام فورست | |||||||||
| 20 | سندرلاند |
اضغط على أي رقم في الجدول أو على دائرة في «آخر 5» لعرض المباريات نفسها.