جارٍ التحميل…
يتم تحميل بيانات الصفحةجارٍ التحميل…
يتم تحميل بيانات الصفحة| # | الفريق | لعب | فوز | تعادل | خسارة | له | عليه | الفارق | النقاط | آخر 5 (الأحدث يساراً) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | اليونان — تحت 17 عامًا | |||||||||
| 2 | قطر — تحت 17 عامًا | |||||||||
| 3 | بنما — تحت 17 عامًا | |||||||||
| 4 | مصر — تحت 17 عامًا |
| # | الفريق | لعب | فوز | تعادل | خسارة | له | عليه | الفارق | النقاط | آخر 5 (الأحدث يساراً) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | كوريا الجنوبية — تحت 17 عامًا | |||||||||
| 2 | الإكوادور — تحت 17 عامًا | |||||||||
| 3 | نيو كاليدونيا — تحت 17 عامًا | |||||||||
| 4 | أوغندا — تحت 17 عامًا |
| # | الفريق | لعب | فوز | تعادل | خسارة | له | عليه | الفارق | النقاط | آخر 5 (الأحدث يساراً) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | الدنمارك — تحت 17 عامًا | |||||||||
| 2 | الأرجنتين — تحت 17 عامًا | |||||||||
| 3 | أستراليا — تحت 17 عامًا | |||||||||
| 4 | موزمبيق — تحت 17 عامًا |
| # | الفريق | لعب | فوز | تعادل | خسارة | له | عليه | الفارق | النقاط | آخر 5 (الأحدث يساراً) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | فرنسا — تحت 17 عامًا | |||||||||
| 2 | الأوروغواي — تحت 17 عامًا | |||||||||
| 3 | هايتي — تحت 17 عامًا | |||||||||
| 4 | السعودية — تحت 17 عامًا |
| # | الفريق | لعب | فوز | تعادل | خسارة | له | عليه | الفارق | النقاط | آخر 5 (الأحدث يساراً) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | إيطاليا — تحت 17 عامًا | |||||||||
| 2 | ساحل العاج — تحت 17 عامًا | |||||||||
| 3 | جامايكا — تحت 17 عامًا | |||||||||
| 4 | أوزبكستان — تحت 17 عامًا |
| # | الفريق | لعب | فوز | تعادل | خسارة | له | عليه | الفارق | النقاط | آخر 5 (الأحدث يساراً) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | كرواتيا — تحت 17 عامًا | |||||||||
| 2 | كوبا — تحت 17 عامًا | |||||||||
| 3 | طاجيكستان — تحت 17 عامًا | |||||||||
| 4 | السنغال — تحت 17 عامًا |
| # | الفريق | لعب | فوز | تعادل | خسارة | له | عليه | الفارق | النقاط | آخر 5 (الأحدث يساراً) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | بلجيكا — تحت 17 عامًا | |||||||||
| 2 | نيوزيلندا — تحت 17 عامًا | |||||||||
| 3 | مالي — تحت 17 عامًا | |||||||||
| 4 | فيتنام — تحت 17 عامًا |
| # | الفريق | لعب | فوز | تعادل | خسارة | له | عليه | الفارق | النقاط | آخر 5 (الأحدث يساراً) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | إسبانيا — تحت 17 عامًا | |||||||||
| 2 | الصين — تحت 17 عامًا | |||||||||
| 3 | فيجي — تحت 17 عامًا | |||||||||
| 4 | المغرب — تحت 17 عامًا |
| # | الفريق | لعب | فوز | تعادل | خسارة | له | عليه | الفارق | النقاط | آخر 5 (الأحدث يساراً) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | أيرلندا — تحت 17 عامًا | |||||||||
| 2 | البرازيل — تحت 17 عامًا | |||||||||
| 3 | كوستاريكا — تحت 17 عامًا | |||||||||
| 4 | تنزانيا — تحت 17 عامًا |
| # | الفريق | لعب | فوز | تعادل | خسارة | له | عليه | الفارق | النقاط | آخر 5 (الأحدث يساراً) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | الجبل الأسود — تحت 17 عامًا | |||||||||
| 2 | الجزائر — تحت 17 عامًا | |||||||||
| 3 | الولايات المتحدة — تحت 17 عامًا | |||||||||
| 4 | تشيلي — تحت 17 عامًا |
| # | الفريق | لعب | فوز | تعادل | خسارة | له | عليه | الفارق | النقاط | آخر 5 (الأحدث يساراً) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | رومانيا — تحت 17 عامًا | |||||||||
| 2 | ميكسيكو و — تحت 17 عامًا | |||||||||
| 3 | فنزويلا — تحت 17 عامًا | |||||||||
| 4 | الكاميرون — تحت 17 عامًا |
| # | الفريق | لعب | فوز | تعادل | خسارة | له | عليه | الفارق | النقاط | آخر 5 (الأحدث يساراً) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صربيا — تحت 17 عامًا | |||||||||
| 2 | هندوراس — تحت 17 عامًا | |||||||||
| 3 | اليابان — تحت 17 عامًا | |||||||||
| 4 | كولومبيا — تحت 17 عامًا |
| # | الفريق | لعب | فوز | تعادل | خسارة | له | عليه | الفارق | النقاط | آخر 5 (الأحدث يساراً) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | اليابان — تحت 17 عامًا | |||||||||
| 2 | الولايات المتحدة — تحت 17 عامًا | |||||||||
| 3 | كوستاريكا — تحت 17 عامًا | |||||||||
| 4 | فنزويلا — تحت 17 عامًا | |||||||||
| 5 | هايتي — تحت 17 عامًا | |||||||||
| 6 | أستراليا — تحت 17 عامًا | |||||||||
| 7 | طاجيكستان — تحت 17 عامًا | |||||||||
| 8 | جامايكا — تحت 17 عامًا | |||||||||
| 9 | بنما — تحت 17 عامًا | |||||||||
| 10 | مالي — تحت 17 عامًا | |||||||||
| 11 | فيجي — تحت 17 عامًا | |||||||||
| 12 | نيو كاليدونيا — تحت 17 عامًا |
اضغط على أي رقم في الجدول أو على دائرة في «آخر 5» لعرض المباريات نفسها.