الدوري الألماني
موسم 2026-2027المتصدر: Bayern München · 18 نقطةالمباريات الملعوبة: 72معدل الأهداف: 3.50 للمباراة
جدول الترتيب
دوري أبطال أوروباالدوري الأوروبيدوري المؤتمر الأوروبيالملحقالهبوط| # | الفريق | لعب | فوز | تعادل | خسارة | له | عليه | الفارق | النقاط | آخر 5 (الأحدث يساراً) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern München | |||||||||
| 2 | بوروسيا دورتموند | |||||||||
| 3 | SC Freiburg | |||||||||
| 4 | لايبزيغ | |||||||||
| 5 | Werder Bremen | |||||||||
| 6 | باير ليفركوزن | |||||||||
| 7 | SV Elversberg | |||||||||
| 8 | آينتراخت فرانكفورت | |||||||||
| 9 | FSV Mainz 05 | |||||||||
| 10 | FC Augsburg | |||||||||
| 11 | شتوتغارت | |||||||||
| 12 | 1899 Hoffenheim | |||||||||
| 13 | 1. FC Köln | |||||||||
| 14 | SC Paderborn 07 | |||||||||
| 15 | Hamburger SV | |||||||||
| 16 | Union Berlin | |||||||||
| 17 | FC Schalke 04 | |||||||||
| 18 | Borussia Mönchengladbach |
اضغط على أي رقم في الجدول أو على دائرة في «آخر 5» لعرض المباريات نفسها.