الدوري الألماني
دوري · موسم 2026-2027المتصدر: بايرن ميونخ · 18 نقطةالمباريات الملعوبة: 72معدل الأهداف: 3.50 للمباراة
جدول الترتيب
دوري أبطال أوروباالدوري الأوروبيالتأهلملحق الهبوطالهبوط| # | الفريق | لعب | فوز | تعادل | خسارة | له | عليه | الفارق | النقاط | آخر 5 (الأحدث يساراً) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | بايرن ميونخالمتصدر | |||||||||
| 2 | بوروسيا دورتموند | |||||||||
| 3 | فرايبورغ | |||||||||
| 4 | لايبزيغ | |||||||||
| 5 | فيردر بريمن | |||||||||
| 6 | باير ليفركوزن | |||||||||
| 7 | إلفيرسبيرغ | |||||||||
| 8 | آينتراخت فرانكفورت | |||||||||
| 9 | ماينتس | |||||||||
| 10 | أوغسبورغ | |||||||||
| 11 | شتوتغارت | |||||||||
| 12 | هوفنهايم | |||||||||
| 13 | كولن | |||||||||
| 14 | باديربورن 07 | |||||||||
| 15 | هامبورغ | |||||||||
| 16 | يونيون برلين | |||||||||
| 17 | شالكه | |||||||||
| 18 | بوروسيا مونشنغلادباخ |
اضغط على أي رقم في الجدول أو على دائرة في «آخر 5» لعرض المباريات نفسها.